<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Octus Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.octus.nl/weblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.octus.nl/weblog</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 15:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Dikkere isolatieschil gebouwen verstandig?</title>
		<link>http://www.octus.nl/weblog/2011/11/dikkere-isolatieschil-gebouwen-verstandig/</link>
		<comments>http://www.octus.nl/weblog/2011/11/dikkere-isolatieschil-gebouwen-verstandig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octus.nl/weblog/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Den Haag &#8211; Het verdubbelen van de minimale Rc-waarde van de gebouwschil van 2,5 naar 5 is onverstandig. Dat vinden Bouwend Nederland, de NVB, Neprom en Aedes. De brancheorganisaties noemen de vorig week aangenomen motie over de gebouwschil een &#8220;overhaaste uitglijder&#8221; van de Tweede Kamer die zal leiden tot onnodige meerkosten en uitvoeringsproblemen. Ze vinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><font size="3" face="Times New Roman"></p>
<p></font>
<p style="margin: 0cm 0cm 2.25pt; line-height: normal; mso-outline-level: 3;" class="MsoNormal"><span style='color: black; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: NL; mso-bidi-font-weight: bold;' lang="EN">Den Haag &#8211; Het verdubbelen<br />
van de minimale Rc-waarde van de gebouwschil van 2,5 naar 5 is onverstandig.<br />
Dat vinden Bouwend Nederland, de NVB, Neprom en Aedes.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p>
<p><font size="3" face="Times New Roman"></p>
<p></font>
<p style="margin: 0cm 0cm 5.25pt; line-height: normal;" class="MsoNormal"><span style='color: black; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: NL;' lang="EN">De<br />
brancheorganisaties noemen de vorig week aangenomen motie over de gebouwschil<br />
een &#8220;overhaaste uitglijder&#8221; van de Tweede Kamer die zal leiden tot<br />
onnodige meerkosten en uitvoeringsproblemen. Ze vinden met de BNA dat<br />
ontwerpers zelf moeten kunnen kiezen hoe ze een gebouw energiezuinig maken.<o:p></o:p></span></p>
<p><font size="3" face="Times New Roman"></p>
<p></font>
<p style="margin: 0cm 0cm 5.25pt; line-height: normal;" class="MsoNormal"><span style='color: black; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN; mso-fareast-language: NL;' lang="EN">Bouwkostenexpert<br />
Ed de Rechteren van Hemert denkt er anders over. Met de extra kosten per woning<br />
valt het zijns inziens mee: ongeveer 1500 euro. Aannemers zijn volgens hem bang<br />
dat ze met een hogere Rc-waarde geen Oost-Europeanen meer kunnen inhuren, omdat<br />
die er niets van zullen snappen. Met de isolatiebedrijven is ook de SP al jaren<br />
vóór een hogere Rc-waarde. Toen zijn motie &#8216;genoeg applaus&#8217; kreeg ontkurkte<br />
Kamerlid Paulus Jansen zelfs een fles champagne. Het laatste woord is nog aan<br />
minister Donner.<o:p></o:p></span></p>
<p><font size="3" face="Times New Roman"></p>
<p></font></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.octus.nl/weblog/2011/11/dikkere-isolatieschil-gebouwen-verstandig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woning met energielabel beter te verkopen.</title>
		<link>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/woning-met-energielabel-beter-te-verkopen/</link>
		<comments>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/woning-met-energielabel-beter-te-verkopen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 09:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Marktontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octus.nl/weblog/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Woningen die zijn voorzien van een energielabel worden gemiddeld sneller verkocht dan woningen zonder label. Bovendien brengt een woning meer op als het label aangeeft dat het om een energiezuinig huis gaat. Dit blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Maastricht. Sinds de invoering van het energielabel in 2008 zijn 50.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woningen die zijn voorzien van een energielabel worden gemiddeld sneller verkocht dan woningen zonder label. Bovendien brengt een woning meer op als het label aangeeft dat het om een energiezuinig huis gaat.</p>
<p>Dit blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Maastricht.</p>
<p>Sinds de invoering van het energielabel in 2008 zijn 50.000 woningen verkocht met zo&#8217;n label ofwel 15 procent van de totale markt. De Tweede Kamer vergadert binnenkort over een voorstel om er beter op toe te zien dat er geen woningen zonder label meer worden verkocht. Door de informatie op het label blijken koopwoningen gemiddeld 24 dagen sneller van eigenaar te wisselen dan andere woningen. Voor woningen met een groen label betaalden de kopers gemiddeld 3 procent ofwel 6000 euro meer dan voor een gelijkwaardige woning met een rood label.</p>
<p>Het kopen van een woning zonder label brengt het risico met zich mee dat mensen niet weten hoe hoog de energierekening zal uitvallen in hun nieuwe huis. Mensen met de meest energieverkwistende woningen betalen vier keer zo veel voor gas als mensen met de energiezuinigste huizen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/woning-met-energielabel-beter-te-verkopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal gedwongen huizenverkopen stijgt snel in eerste kwartaal 2011.</title>
		<link>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/aantal-gedwongen-huizenverkopen-stijgt-snel-in-eerste-kwartaal-2011/</link>
		<comments>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/aantal-gedwongen-huizenverkopen-stijgt-snel-in-eerste-kwartaal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Marktontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octus.nl/weblog/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal mensen met een NHG-hypotheek dat hun huis gedwongen met verlies moest verkopen is in het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen tot 492.Dat is een stijging van 62% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het voorgaande (vierde) kwartaal bedraagt de toename 38%. Dat meldde Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal mensen met een NHG-hypotheek dat hun huis gedwongen met verlies moest verkopen is in het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen tot 492.Dat is een stijging van 62% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het voorgaande (vierde) kwartaal bedraagt de toename 38%. Dat meldde Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) uitvoert, donderdag. De toename van gedwongen woningverkopen wijt het Waarborgfonds aan de dalende prijzen van koopwoningen. ”Wie nu zijn woning gedwongen moet verkopen, houdt eerder een restschuld over dan een aantal jaren geleden. Vooral echtscheiding (44%) en werkloosheid (17%) zijn bij NHG oorzaken van gedwongen verkoop. In die gevallen neemt het Waarborgfonds de restschuld over.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/aantal-gedwongen-huizenverkopen-stijgt-snel-in-eerste-kwartaal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeer weinig nieuwbouwwoningen opgeleverd in 2010</title>
		<link>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/zeer-weinig-nieuwbouwwoningen-opgeleverd-in-2010/</link>
		<comments>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/zeer-weinig-nieuwbouwwoningen-opgeleverd-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octus.nl/weblog/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 daalde het aantal gereed gekomen nieuwbouwwoningen tot 56.000, een derde minder dan in 2009. Dit meldt het CBS. Vooral het aantal koopwoningen zakte flink in: van 57.468 naar 34.569. Het CBS spreekt van een zeer grote daling, die wordt veroorzaakt door onzekerheid op de woningmarkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2010 daalde het aantal gereed gekomen nieuwbouwwoningen tot 56.000, een derde minder dan in 2009. Dit meldt het CBS. Vooral het aantal koopwoningen zakte flink in: van 57.468 naar 34.569. Het CBS spreekt van een zeer grote daling, die wordt veroorzaakt door onzekerheid op de woningmarkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/zeer-weinig-nieuwbouwwoningen-opgeleverd-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaamheid en kwaliteit zijn de toekomst.</title>
		<link>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/duurzaamheid-en-kwaliteit-zijn-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/duurzaamheid-en-kwaliteit-zijn-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 07:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Marktontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten Octus]]></category>
		<category><![CDATA[Uden]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octus.nl/weblog/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Binnenkort start Octus Beheer met de bouw van een nieuw kantoorpand te Uden. Een uitgekiend ontwerp waarin duurzaamheid en de kwaliteit van het binnenklimaat een zeer belangrijke rol spelen. In het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag werd bovengenoemd kantoorpand in het katern &#8220;De Ondernemer&#8221; aangehaald in de visie van dhr. Mathijn van de Pas (DTZ Zadelhoff) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binnenkort start Octus Beheer met de bouw van een nieuw kantoorpand te Uden. Een uitgekiend ontwerp waarin duurzaamheid en de kwaliteit van het binnenklimaat een zeer belangrijke rol spelen.</p>
<p>In het Brabants Dagblad van afgelopen zaterdag werd bovengenoemd kantoorpand in het katern &#8220;De Ondernemer&#8221; aangehaald in de visie van dhr. Mathijn van de Pas (DTZ Zadelhoff) naar aanleiding van een onlangs gehouden presentatie:</p>
<p> <em>&#8220;De krachten lijken zich te bundelen op het gebied van de enorme leegstandsaanpak. Elke marktpartij komt met ideeën. De oplossingen staan altijd in het kader van herontwikkelen van kansarm vastgoed en revitaliseren van de rest. Duurzaamheid is daarbij de kapstok waar alles aan wordt gehangen. Duurzaamheid in combinatie met Het Nieuwe Werken maar bijvoorbeeld ook met een optimalisatie van de kwaliteit van het binnenklimaat dat de productiviteit verhoogt. Pas had ik een presentatie van een kantoor dat tegen een marktconforme huur gehuurd kan worden zonder opslag voor gas- of stroomverbruik. Kijk, daar moet het naartoe.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/duurzaamheid-en-kwaliteit-zijn-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motie Jong Uden betreffende oplossingen voor woningmarkt en starters unaniem aangenomen.</title>
		<link>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/motie-jong-uden-betreffende-oplossingen-voor-woningmarkt-en-starters-unaniem-aangenomen/</link>
		<comments>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/motie-jong-uden-betreffende-oplossingen-voor-woningmarkt-en-starters-unaniem-aangenomen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Uden]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octus.nl/weblog/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Een motie van Jong Uden om verder te kijken naar oplossingen voor de woningmarkt en starters dan alleen de starterslening, is donderdag in de raad unaniem aangenomen. Tegelijkertijd werd het raadsvoorstel aangenomen om het gemeentelijk budget voor de uitvoering van de VROM Starterslening te verhogen. Dit omdat het totale budget van 1,5 miljoen euro al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een motie van Jong Uden om verder te kijken naar oplossingen voor de woningmarkt en starters dan alleen de starterslening, is donderdag in de raad unaniem aangenomen. Tegelijkertijd werd het raadsvoorstel aangenomen om het gemeentelijk budget voor de uitvoering van de VROM Starterslening te verhogen. Dit omdat het totale budget van 1,5 miljoen euro al was opgebruikt.</p>
<p>&#8220;We zijn niet tegen de starterslening, maar het is eigenlijk alleen een pleister, die de wond maar eventjes dicht. We kijken liever verder naar structurele en effectievere oplossingen voor starters&#8221;, aldus Jeroen Wijdeven van Jong Uden. Nadat de andere partijen zich hadden laten vergewissen dat de motie van Jong Uden niet tegen het stopzetten van de startersleningen gericht was, gingen alle accoord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/motie-jong-uden-betreffende-oplossingen-voor-woningmarkt-en-starters-unaniem-aangenomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uden-Zuid: nieuwbouw Velmolen Zicht van de baan.</title>
		<link>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/uden-zuid-nieuwbouw-velmolen-zicht-van-de-baan/</link>
		<comments>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/uden-zuid-nieuwbouw-velmolen-zicht-van-de-baan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Uden]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octus.nl/weblog/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Op de website van Kliknieuws lezen we dat de bouw van 18 verkoopwoningen, zowel rijtjeswoningen als twee-onder-een-kappers op plan Velmolen Zicht te Udenvooralsnog niet doorgaat. Tussen de gemeente Uden en de aannemer bestaat nog verschil van mening over de inrichting van het totale gebied. Hierover moet nog overeenstemming bereikt worden vooraleer de procedure van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de website van <a href="http://uden.kliknieuws.nl/nieuws/120544/nieuwbouw-velmolen-zicht-afgeblazen">Kliknieuws</a> lezen we dat de bouw van 18 verkoopwoningen, zowel rijtjeswoningen als twee-onder-een-kappers op plan Velmolen Zicht te Udenvooralsnog niet doorgaat. Tussen de gemeente Uden en de aannemer bestaat nog verschil van mening over de inrichting van het totale gebied. Hierover moet nog overeenstemming bereikt worden vooraleer de procedure van de bouwvergunning kan worden gestart. De ondertekende koop- en aannemingsovereenkomsten worden ontbonden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/uden-zuid-nieuwbouw-velmolen-zicht-van-de-baan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economen pleiten voor afschaffing Nationale Hypotheek Garantie.</title>
		<link>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/economen-pleiten-voor-afschaffing-nationale-hypotheek-garantie/</link>
		<comments>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/economen-pleiten-voor-afschaffing-nationale-hypotheek-garantie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Marktontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octus.nl/weblog/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[De Nationale Hypotheek Garantie, de NHG, moet zo snel mogelijk worden afgeschaft volgens economen die onderzoek deden in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De garantieregeling voor huizenkopers heeft louter negatieve economische effecten, stellen de onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek. Hij drijft de huizenprijs op en betekent dus voor de de belastingbetaler, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nationale Hypotheek Garantie, de NHG, moet zo snel mogelijk worden afgeschaft volgens economen die onderzoek deden in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).<span id="more-1001"></span></p>
<p>De garantieregeling voor huizenkopers heeft louter negatieve economische effecten, stellen de onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek. Hij drijft de huizenprijs op en betekent dus voor de de belastingbetaler, die uiteindelijk garant staat voor de leningen, een enorm risico.</p>
<p>Wie een huis koopt met NHG krijgt het verlies vergoed als hij zijn woning gedwongen met een restschuld moet verkopen. Medio 2009 werd onder invloed van de kredietcrisis de grens voor zulke hypotheken verhoogd van 265.000 naar 350.000 euro. Mede daardoor steeg het aantal NHG-hypotheken.</p>
<p>‘De NHG schiet niet met scherp, zeker niet meer na de verhoging’, legt directeur Barbara Baarsma van SEO uit. ‘Hij was bedoeld als steuntje in de rug voor specifieke groepen die moeilijk een hypotheek konden krijgen, starters of mensen met een laag inkomen. Nu komt de koopgrens overeen met twee keer modaal. Dat werkt enorm marktverstorend. Kortom: NHG, weg ermee!’</p>
<p>Als het waarborgfonds dat achter de garantie zit onvoldoende blijkt, is het uiteindelijk de overheid die garant moet staan. Daardoor stimuleert de NHG banken en huiseigenaren tot het nemen van te grote risico’s, vinden de onderzoekers. De overheid krijgt bij de groei van het aantal NHG-hypotheken steeds meer van die risico’s op het bord. De Nederlandsche Bank waarschuwt regelmatig voor dit gevaar.</p>
<p>Vorige week zei NHG-directeur Karel Schiffer nog in deze krant dat hij verwacht dat de regeling ook volgend jaar uitgebreid zal blijven tot 350.000 euro. ‘Pas als de onrust in de markt ten einde is, kan en moet de grens weer verlaagd worden.’</p>
<p>In reactie op het onderzoek van SEO zegt Schiffer dat de NHG juist een perfecte rol heeft gespeeld in het stabiliseren van de woningmarkt. ‘Kijk naar landen waar ze geen vergelijkbare garantieregeling hebben. Daar zijn de prijzen met 20 tot 25 procent gedaald en wordt er geen huis meer gebouwd of verkocht. Ook het aantal executieverkopen ligt daar hoger.’</p>
<p>De NVB gaat niet zo ver voor afschaffing van de NHG te pleiten. ‘Maar we vinden wel dat die terug moet naar wat de garantie was: een volkshuisvestingsinstrument’, zegt hoofd Consumentenzaken van de NVB, Edward Feitsma. ‘Het was bedoeld voor kopers die niet zonder hulp kunnen, maar het is een algemene financieringsmogelijkheid geworden.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.octus.nl/weblog/2011/04/economen-pleiten-voor-afschaffing-nationale-hypotheek-garantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zal de energie-rekening gaan stijgen?</title>
		<link>http://www.octus.nl/weblog/2011/03/zal-de-energie-rekening-gaan-stijgen/</link>
		<comments>http://www.octus.nl/weblog/2011/03/zal-de-energie-rekening-gaan-stijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Marktontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octus.nl/weblog/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Op dit moment stijgen de energieprijzen aanzienlijk op de groothandelsmarkt. Van invloed zijn de ramp in Japan, het stilleggen van de kerncentrales in Duitsland en de onrust in het Midden-Oosten. Bij langdurige stijging van de groothandelsprijzen is dit op termijn van invloed op uw energienota. In hoeverre in de huidige situatie u de stijging terugziet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dit moment stijgen de energieprijzen aanzienlijk op de groothandelsmarkt. Van invloed zijn de ramp in Japan, het stilleggen van de kerncentrales in Duitsland en de onrust in het Midden-Oosten. Bij langdurige stijging van de groothandelsprijzen is dit op termijn van invloed op uw energienota. In hoeverre in de huidige situatie u de stijging terugziet op uw energienota is de vraag. Energieleveranciers kopen namelijk de energie gespreid voor u in. Dat houdt in dat u bij flinke prijsverlagingen en -verhogingen u dit niet gelijk terugziet op uw rekening. Toch is de kans aanwezig dat de energieprijzen de stijgende lijn op de groothandelsmarkt gaan volgen, helemaal als de problemen in het Midden-Oosten nog langere tijd aanhouden.</p>
<p>Hoeveel effect de huidige prijsstijgingen hebben op de energierekening van consumenten is lastig te zeggen. Wanneer de onrust in het Midden-Oosten afneemt en er voldoende olie verkocht wordt, kunnen de prijzen weer gaan zakken. Dezelfde onduidelijkheid is er over de kerncentrales in Duitsland. Een aantal marktkenners verwacht echter wel dat de nu fors oplopende inkoopprijzen gaan zorgen voor hogere consumentenprijzen. Energiecontracten afgesloten na 1 juli zullen, zoals de situatie er nu uitziet, duurder gaan uitvallen. Hoeveel meer dit zal zijn, kan op dit moment niemand nog inschatten. De mensen die nu een vaste prijs contract hebben, zullen hier gedurende hun contractperiode logischerwijs nog geen last van hebben.</p>
<p>Marktkenner Erik Smith (directeur van het adviesbureau Energy Circle) constateert dat talloze consumenten op de hoge olieprijs reageren door energievergelijkingswebsites te raadplegen. „Jammer dat veel mensen er juist nu voor kiezen over te stappen op de allergoedkoopste aanbiedingen. Die variabele contracten zijn nu het goedkoopst, maar na 1 juli kunnen deze flink duurder uitvallen&#8221;. Erik Smith adviseert consumenten die vrezen voor hogere gas- en stroomtarieven na 1 juli, ze juist vóór die tijd de prijs vast te zetten. Daarbij maakt de looptijd van zo’n vast contract overigens minder uit.</p>
<p>Het is natuurlijk het overwegen waard, om indien mogelijk nog voor 1 juli 2011 over te stappen op een gunstiger energiecontract. Via een <a href="http://www.gaslicht.com/">vergelijkingssite</a> kunt u de verschillende aanbieders op een rij zetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.octus.nl/weblog/2011/03/zal-de-energie-rekening-gaan-stijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versoepeling bouwvoorschriften voor verbouwing kantoor naar woning.</title>
		<link>http://www.octus.nl/weblog/2011/03/versoepeling-bouwvoorschriften-voor-verbouwing-kantoor-naar-woning/</link>
		<comments>http://www.octus.nl/weblog/2011/03/versoepeling-bouwvoorschriften-voor-verbouwing-kantoor-naar-woning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octus.nl/weblog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Door de bouwvoorschriften te versoepelen hoopt minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) te bewerkstelligen dat meer leegstaande kantoren worden verbouwd tot woningen.Nieuwe woningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Omdat de voorschriften in de loop der jaren veel strenger zijn geworden vormt dat vaak een probleem voor kantoren welke in een ver(der) verleden gebouwd zijn. Gemeenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de bouwvoorschriften te versoepelen hoopt minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) te bewerkstelligen dat meer leegstaande kantoren worden verbouwd tot woningen.<span id="more-992"></span>Nieuwe woningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Omdat de voorschriften in de loop der jaren veel strenger zijn geworden vormt dat vaak een probleem voor kantoren welke in een ver(der) verleden gebouwd zijn. Gemeenten kunnen daar ook nu al ontheffing voor verlenen, maar Donner wil die verplichting geheel wegnemen.</p>
<p>Op die manier hoopt hij dat meer plannen van de grond komen om leegstaande kantoren te verbouwen tot woningen. De aanpassing van de wet treedt volgend jaar in werking, beloofde hij gisteren de Tweede Kamer.</p>
<p>Leegstand van kantoren is een groot probleem. In Amsterdam bijvoorbeeld staat 1,4 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg; dat is achttien procent van de totale voorraad in de stad. Een aanzienlijk deel daarvan staat al jaren leeg en kan zo langzamerhand worden afgeschreven. Maar voor veel eigenaren is het aantrekkelijker om de kantoren leeg te laten staan. De waarde van kantoorpanden is hoger dan die van woningen of bedrijfsterreinen, zodat ze de panden liever als kantoren in hun boekhouding hebben staan.</p>
<p>Verschillende politieke partijen drongen er daarom gisteren bij het kabinet op aan om nog een stap verder te gaan, zodat eigenaren geprikkeld worden hun verlies te nemen.</p>
<p>Een Kamermeerderheid bepleitte bijvoorbeeld gisteren een verlaging van het btw-tarief voor de ombouw van kantoorpanden naar woningen van negentien naar zes procent. PvdA en D66 willen daarnaast de fiscale aftrekbaarheid van leegstaande kantoorgebouwen beperken.</p>
<p>Maar het kabinet wil het verbouwen van kantoren niet financieel stimuleren. De woningmarkt zit al in zwaar weer, redeneerde minister Donner.</p>
<p>Bovendien staan veel van de verouderde kantoorpanden aan de rand van de stad en zijn zij alleen al daarom niet geschikt voor woningen. &#8220;We moeten niet met overheidsgeld een bestand van tweederangswoningen financieren&#8221;, vindt Donner.</p>
<p>Volgens hem is slechts zo&#8217;n tien tot twintig procent van de leegstaande kantoren geschikt voor ombouw naar woningen. Het zou vaak beter zijn om kantoren te slopen, zei Donner. &#8220;Dan komt er ook weer ruimte vrij voor nieuwbouw.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.octus.nl/weblog/2011/03/versoepeling-bouwvoorschriften-voor-verbouwing-kantoor-naar-woning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

